| 产品名称 | 预期年化收益率 | 总额度 | 最低投资金额 | 产品期限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | 5.5% | ***** | **** | 730天 | 立即投资 |
| **** | 5.5% | ***** | **** | 730天 | 立即投资 |
| **** | 5.5% | ***** | **** | 730天 | 立即投资 |
| **** | 7.000000000000001% | ***** | **** | 730天 | 立即投资 |
| **** | 7.000000000000001% | ***** | **** | 730天 | 立即投资 |
| **** | 7.000000000000001% | ***** | **** | 730天 | 立即投资 |
| **** | 7.199999999999999% | ***** | **** | 540天 | 立即投资 |
| **** | 7.000000000000001% | ***** | **** | 561天 | 立即投资 |
| **** | 7.000000000000001% | ***** | **** | 566天 | 立即投资 |
| **** | 7.199999999999999% | ***** | **** | 560天 | 立即投资 |
